16 Australian chains · ranked · Australia
30 g of protein or moreranked by protein per calorie
30 g is the figure most people are aiming at in a single meal. These all clear it inside 900 kcal - ranked not by raw protein but by protein per 100 kcal, because two items with the same 32 g are not the same choice if one costs twice the calories. Top of the list: 4 PERi-PERi Tenders at Nando's, 39.6 g of protein for 220 kcal.
| Rank · item | Chain | Protein g | kcal | Per 100 kcal | Fat g | Carbs g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 PERi-PERi Tenders Chicken | Nando's | 39.6 | 220 | 18.0 | 6.5 | 0.7 |
| 2 Assorted Sashimi Sashimi & Salads | Sushi Hub | 32.1 | 191 | 16.8 | 2.3 | 9.9 |
| 3 Half PERi-PERi Chicken Chicken | Nando's | 104.0 | 690 | 15.1 | 29.8 | 1.1 |
| 4 Grilled Chicken Tenders Flame Grilled Chicken | Oporto | 38.0 | 260 | 14.6 | 10.5 | 2.0 |
| 5 Half Chicken Chicken | Red Rooster | 69.8 | 560 | 12.5 | 22.7 | 17.5 |
| 6 1/2 Flame Grilled Chicken Flame Grilled Chicken | Oporto | 88.0 | 730 | 12.1 | 39.0 | 3.0 |
| 7 Cluck Norris Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 79.9 | 698 | 11.4 | 24.1 | 35.6 |
| 8 Protein Pro Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 81.0 | 719 | 11.3 | 27.4 | 32.8 |
| 9 HotBird Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 42.3 | 402 | 10.5 | 11.8 | 27.2 |
| 10 Portuguese Salad with Chicken Rappas & Bowls | Oporto | 37.0 | 380 | 9.7 | 21.0 | 8.5 |
| 11 Caesar's Palace Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 55.0 | 595 | 9.2 | 29.0 | 24.6 |
| 12 The Honey'd Hen Salad Salads | Grill'd | 41.2 | 447 | 9.2 | 20.6 | 23.3 |
| 13 Superpower Salad Salads | Grill'd | 42.3 | 459 | 9.2 | 22.4 | 21.6 |
| 14 Saucy Chicken Wings Wings, Tenders & Nuggets | Domino's | 34.0 | 374 | 9.1 | 24.4 | 5.0 |
| 15 4 PERi-PERi Mini Drums Chicken | Nando's | 65.2 | 725 | 9.0 | 47.0 | 5.6 |
| 16 Chicken Caesar Salad Salads | Grill'd | 51.1 | 576 | 8.9 | 33.9 | 14.9 |
| 17 Supremo Pita Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 45.1 | 509 | 8.9 | 12.5 | 51.4 |
| 18 Oscar Piastri Chicken Burger Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 43.4 | 490 | 8.9 | 22.2 | 29.7 |
| 19 Sweet Chilli Chicken Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 43.1 | 492 | 8.8 | 16.9 | 38.3 |
| 20 Cali Green Goddess Wraps | Grill'd | 42.5 | 490 | 8.7 | 17.3 | 39.6 |
| 21 Zen Hen Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 43.1 | 497 | 8.7 | 19.9 | 32.5 |
| 22 Simon Says Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 43.7 | 511 | 8.6 | 21.3 | 32.4 |
| 23 Chicken Dynamic Burger Kids | Grill'd | 42.3 | 495 | 8.5 | 20.9 | 30.9 |
| 24 Bird & Brie Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 45.7 | 538 | 8.5 | 24.9 | 34.3 |
| 25 Double Cheese & Bacon Burger Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 55.0 | 650 | 8.5 | 28.5 | 43.0 |
| 26 PERinaise Classic Pita Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 43.0 | 510 | 8.4 | 16.5 | 44.2 |
| 27 Double Cheese & Bacon Pita Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 57.7 | 698 | 8.3 | 29.9 | 47.4 |
| 28 PERinaise Classic Burger Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 41.0 | 496 | 8.3 | 16.9 | 42.5 |
| 29 Chicken & Fetta Salad Rappas & Bowls | Oporto | 38.2 | 465 | 8.2 | 24.8 | 19.8 |
| 30 Double Cheese & Bacon Wrap Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 54.6 | 667 | 8.2 | 34.9 | 32.3 |
| 31 PERinaise Classic Wrap Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 42.5 | 520 | 8.2 | 18.0 | 45.0 |
| 32 Avo Goodness Pita Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 41.6 | 509 | 8.2 | 13.7 | 52.6 |
| 33 Zinger Protein Bowl Twisters & Bowls | KFC | 44.0 | 552 | 8.0 | 28.9 | 27.6 |
| 34 Supremo Burger Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 46.2 | 585 | 7.9 | 24.1 | 43.8 |
| 35 Avo Goodness Wrap Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 36.8 | 466 | 7.9 | 18.0 | 37.5 |
| 36 Supremo Wrap Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 47.5 | 610 | 7.8 | 25.5 | 46.5 |
| 37 Super Nourished Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 53.4 | 686 | 7.8 | 45.1 | 14.8 |
| 38 The Halloumi Pita Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 52.8 | 684 | 7.7 | 28.0 | 53.2 |
| 39 Napoletana Grilled Chicken Chicken | Hungry Jack's | 32.2 | 421 | 7.6 | 32.4 | 33.5 |
| 40 Paella Salads & Bowls | Nando's | 40.5 | 530 | 7.6 | 12.5 | 61.5 |
Where an item comes in several sizes, the smallest or default option is used here - the item page lists every size, and one product's size ladder appears once rather than three times, so the list is 40 different things. "Per 100 kcal" is the protein-density score behind the app's S to F stamps: higher means more protein for the calories.
Other lists across every chain
Highest protein, every chainLowest calorie, every chainUnder 500 calories, every chainUnder 300 calories, every chainUnder 800 calories, every chainHigh protein breakfast, every chain
Narrow it to one chain
McDonald'sKFCHungry Jack'sGuzman y GomezGrill'dOportoNando's