16 Australian chains · ranked · Australia
Under 800 caloriesranked by protein
A full meal’s worth of room. Everything at 800 kcal or less, ranked by protein per serve. Top of the list: Half PERi-PERi Chicken at Nando's, 104.0 g of protein for 690 kcal.
| Rank · item | Chain | Protein g | kcal | Per 100 kcal | Fat g | Carbs g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Half PERi-PERi Chicken Chicken | Nando's | 104.0 | 690 | 15.1 | 29.8 | 1.1 |
| 2 1/2 Flame Grilled Chicken Flame Grilled Chicken | Oporto | 88.0 | 730 | 12.1 | 39.0 | 3.0 |
| 3 Protein Pro Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 81.0 | 719 | 11.3 | 27.4 | 32.8 |
| 4 Cluck Norris Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 79.9 | 698 | 11.4 | 24.1 | 35.6 |
| 5 Half Chicken Chicken | Red Rooster | 69.8 | 560 | 12.5 | 22.7 | 17.5 |
| 6 4 PERi-PERi Mini Drums Chicken | Nando's | 65.2 | 725 | 9.0 | 47.0 | 5.6 |
| 7 Double Cheese & Bacon Pita Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 57.7 | 698 | 8.3 | 29.9 | 47.4 |
| 8 Caesar's Palace Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 55.0 | 595 | 9.2 | 29.0 | 24.6 |
| 9 Double Cheese & Bacon Burger Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 55.0 | 650 | 8.5 | 28.5 | 43.0 |
| 10 Double Cheese & Bacon Wrap Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 54.6 | 667 | 8.2 | 34.9 | 32.3 |
| 11 Super Nourished Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 53.4 | 686 | 7.8 | 45.1 | 14.8 |
| 12 The Halloumi Pita Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 52.8 | 684 | 7.7 | 28.0 | 53.2 |
| 13 Bondi Protein Bowl Rappas & Bowls | Oporto | 52.0 | 700 | 7.4 | 31.0 | 53.0 |
| 14 Zinger Stacker Burger Burgers | KFC | 51.2 | 737 | 6.9 | 37.3 | 48.8 |
| 15 Chicken Caesar Salad Salads | Grill'd | 51.1 | 576 | 8.9 | 33.9 | 14.9 |
| 16 Bacon Club Wraps | Grill'd | 49.8 | 705 | 7.1 | 36.3 | 41.5 |
| 17 The Halloumi Burger Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 48.5 | 680 | 7.1 | 32.0 | 46.5 |
| 18 Grilled Chicken Burrito Burritos | Guzman y Gomez | 48.3 | 773 | 6.2 | 23.5 | 91.0 |
| 19 The Halloumi Wrap Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 48.1 | 643 | 7.5 | 32.4 | 38.1 |
| 20 Chicken BLT Burger with Mayo Burgers | Oporto | 47.8 | 797 | 6.0 | 40.8 | 59.1 |
| 21 Supremo Wrap Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 47.5 | 610 | 7.8 | 25.5 | 46.5 |
| 22 Supremo Burger Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 46.2 | 585 | 7.9 | 24.1 | 43.8 |
| 23 Bird & Brie Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 45.7 | 538 | 8.5 | 24.9 | 34.3 |
| 24 Grill Masters Smoky Chipotle Angus Burgers | Hungry Jack's | 45.7 | 768 | 6.0 | 52.4 | 29.8 |
| 25 Grill Masters Chicago Angus Burgers | Hungry Jack's | 45.7 | 796 | 5.7 | 55.4 | 29.7 |
| 26 Supremo Pita Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 45.1 | 509 | 8.9 | 12.5 | 51.4 |
| 27 Pulled Chicken Bowl Rappas & Bowls | Oporto | 45.0 | 595 | 7.6 | 22.0 | 54.0 |
| 28 Smoky Churrasco Burger Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 45.0 | 743 | 6.1 | 35.0 | 58.0 |
| 29 Zinger Protein Bowl Twisters & Bowls | KFC | 44.0 | 552 | 8.0 | 28.9 | 27.6 |
| 30 Shredded Beef Brisket Bowl Bowls | Guzman y Gomez | 44.0 | 692 | 6.4 | 24.3 | 73.7 |
| 31 Halloumi Chicken Burger Burgers | Oporto | 44.0 | 700 | 6.3 | 39.0 | 44.0 |
| 32 Grilled Chicken Bowl Bowls | Guzman y Gomez | 43.8 | 659 | 6.6 | 20.5 | 74.1 |
| 33 Simon Says Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 43.7 | 511 | 8.6 | 21.3 | 32.4 |
| 34 Oscar Piastri Chicken Burger Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 43.4 | 490 | 8.9 | 22.2 | 29.7 |
| 35 Sweet Chilli Chicken Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 43.1 | 492 | 8.8 | 16.9 | 38.3 |
| 36 Zen Hen Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 43.1 | 497 | 8.7 | 19.9 | 32.5 |
| 37 Napoletana Jack's Fried Chicken Chicken | Hungry Jack's | 43.1 | 777 | 5.5 | 53.4 | 62.7 |
| 38 PERinaise Classic Pita Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 43.0 | 510 | 8.4 | 16.5 | 44.2 |
| 39 Otropo Burger Burgers | Oporto | 43.0 | 710 | 6.1 | 37.0 | 51.0 |
| 40 Cali Green Goddess Wraps | Grill'd | 42.5 | 490 | 8.7 | 17.3 | 39.6 |
Where an item comes in several sizes, the smallest or default option is used here - the item page lists every size, and one product's size ladder appears once rather than three times, so the list is 40 different things. "Per 100 kcal" is the protein-density score behind the app's S to F stamps: higher means more protein for the calories.
Other lists across every chain
Highest protein, every chainLowest calorie, every chainUnder 500 calories, every chainUnder 300 calories, every chain30 g of protein or more, every chainHigh protein breakfast, every chain