16 Australian chains · ranked · Australia
Highest protein fast foodevery Australian chain, ranked
The highest-protein thing you can order in Australian fast food, ranked across all 16 chains at once. Drinks, sauces and dips are left out. Top of the list: Whole PERi-PERi Chicken at Nando's, 208.0 g of protein for 1,380 kcal.
| Rank · item | Chain | Protein g | kcal | Per 100 kcal | Fat g | Carbs g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Whole PERi-PERi Chicken Chicken | Nando's | 208.0 | 1,380 | 15.1 | 59.7 | 2.2 |
| 2 Whole Flame Grilled Chicken Flame Grilled Chicken | Oporto | 176.0 | 1,460 | 12.1 | 78.0 | 6.0 |
| 3 Whole Chicken Chicken | Red Rooster | 139.7 | 1,120 | 12.5 | 45.5 | 35.0 |
| 4 Grill Masters Double Angus Bacon & Cheese Burgers | Hungry Jack's | 89.3 | 1,307 | 6.8 | 93.1 | 32.3 |
| 5 Grill Masters Double Cowboy Angus Burgers | Hungry Jack's | 86.7 | 1,401 | 6.2 | 102.0 | 35.1 |
| 6 Protein Pro Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 81.0 | 719 | 11.3 | 27.4 | 32.8 |
| 7 Triple Whopper Cheese Burgers | Hungry Jack's | 80.5 | 1,381 | 5.8 | 95.7 | 52.1 |
| 8 Cluck Norris Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 79.9 | 698 | 11.4 | 24.1 | 35.6 |
| 9 Grill Masters Double Spicy Chipotle Angus Burgers | Hungry Jack's | 79.5 | 1,226 | 6.5 | 86.7 | 34.4 |
| 10 Grill Masters Double Smoky Chipotle Angus Burgers | Hungry Jack's | 79.2 | 1,190 | 6.7 | 84.8 | 30.6 |
| 11 Cheesy Double Quarter Pounder Burgers | McDonald's | 68.9 | 1,185 | 5.8 | 73.4 | 58.5 |
| 12 Big Jack Angus Burgers | Hungry Jack's | 65.8 | 1,024 | 6.4 | 68.9 | 36.6 |
| 13 4 PERi-PERi Mini Drums Chicken | Nando's | 65.2 | 725 | 9.0 | 47.0 | 5.6 |
| 14 Double Cowboy Whopper Burgers | Hungry Jack's | 64.1 | 1,170 | 5.5 | 89.0 | 59.0 |
| 15 Ultimate Double Whopper Burgers | Hungry Jack's | 62.9 | 1,052 | 6.0 | 80.8 | 48.4 |
| 16 Shredded Beef Brisket Enchilada Nachos & Quesadillas | Guzman y Gomez | 59.4 | 1,180 | 5.0 | 54.0 | 113.0 |
| 17 Triple Bondi Burger Burgers | Oporto | 59.2 | 982 | 6.0 | 52.0 | 69.3 |
| 18 Grilled Chicken Enchilada Nachos & Quesadillas | Guzman y Gomez | 59.2 | 1,150 | 5.1 | 50.2 | 113.0 |
| 19 Big Arch Burgers | McDonald's | 58.8 | 1,102 | 5.3 | 69.2 | 57.5 |
| 20 Double Quarter Pounder BBQ Bacon Burgers | McDonald's | 58.0 | 882 | 6.6 | 53.4 | 39.4 |
| 21 Double Cheese & Bacon Pita Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 57.7 | 698 | 8.3 | 29.9 | 47.4 |
| 22 Double Western Bacon Angus Angus Beef | Carl's Jr. | 57.0 | 1,030 | 5.5 | 63.0 | 60.0 |
| 23 Double Whopper with Cheese Burgers | Hungry Jack's | 56.4 | 992 | 5.7 | 78.0 | 47.9 |
| 24 Big Dill Energy Beef Burgers | Grill'd | 55.7 | 915 | 6.1 | 47.1 | 34.0 |
| 25 Caesar's Palace Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 55.0 | 595 | 9.2 | 29.0 | 24.6 |
| 26 Double Cheese & Bacon Burger Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 55.0 | 650 | 8.5 | 28.5 | 43.0 |
| 27 Original Crispy BBQ Bacon Stacker Burger Burgers | KFC | 55.0 | 843 | 6.5 | 45.8 | 51.5 |
| 28 Mega BBQ Brekky Wrap Breakfast | Hungry Jack's | 55.0 | 962 | 5.7 | 61.8 | 48.4 |
| 29 Double Quarter Pounder Deluxe Burgers | McDonald's | 54.8 | 887 | 6.2 | 55.0 | 39.3 |
| 30 Double Cheese & Bacon Wrap Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 54.6 | 667 | 8.2 | 34.9 | 32.3 |
| 31 Double Quarter Pounder Burgers | McDonald's | 54.2 | 844 | 6.4 | 51.6 | 37.9 |
| 32 Super Nourished Chicken & HFC Burgers | Grill'd | 53.4 | 686 | 7.8 | 45.1 | 14.8 |
| 33 Pulled Pork Enchilada Nachos & Quesadillas | Guzman y Gomez | 53.0 | 1,130 | 4.7 | 51.6 | 112.0 |
| 34 The Halloumi Pita Burgers, Wraps & Pitas | Nando's | 52.8 | 684 | 7.7 | 28.0 | 53.2 |
| 35 Grill Masters Cowboy Angus Burgers | Hungry Jack's | 52.7 | 951 | 5.5 | 66.5 | 34.8 |
| 36 Shredded Beef Brisket Nachos Nachos & Quesadillas | Guzman y Gomez | 52.5 | 1,140 | 4.6 | 68.1 | 77.3 |
| 37 Grilled Chicken Nachos Nachos & Quesadillas | Guzman y Gomez | 52.3 | 1,110 | 4.7 | 64.3 | 77.7 |
| 38 Bondi Protein Bowl Rappas & Bowls | Oporto | 52.0 | 700 | 7.4 | 31.0 | 53.0 |
| 39 Double Western Bacon Burger with Cheese Chargrilled Beef | Carl's Jr. | 52.0 | 1,000 | 5.2 | 59.0 | 65.0 |
| 40 Zinger Stacker Burger Burgers | KFC | 51.2 | 737 | 6.9 | 37.3 | 48.8 |
Where an item comes in several sizes, the smallest or default option is used here - the item page lists every size, and one product's size ladder appears once rather than three times, so the list is 40 different things. "Per 100 kcal" is the protein-density score behind the app's S to F stamps: higher means more protein for the calories.
Other lists across every chain
Highest protein, every chainLowest calorie, every chainUnder 500 calories, every chainUnder 300 calories, every chainUnder 800 calories, every chain30 g of protein or more, every chainHigh protein breakfast, every chain
Narrow it to one chain
McDonald'sKFCHungry Jack'sGuzman y GomezZambreroSubwayRed RoosterGrill'dOportoNando'sCarl's Jr.Domino'sSushi HubBoost JuiceDonut KingChatime