Subway · Australia · ranked
Highest protein at Subwayranked by grams of protein
Ranked by protein per serve, using Subway Australia's official figures. Drinks and sauces are left out so the list is about food you would actually order. The top item, Steak & Egg Brekkie Sub, delivers 29.6 g of protein for 460 kcal.
Filter the full Subway menu in the app
| Rank · item | Protein g | kcal | Protein per 100 kcal | Fat g | Carbs g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steak & Egg Brekkie Sub Breakfast | 29.6 | 460 | 6.4 | 14.8 | 48.8 |
| 2 Philly-Style Three-Cheese Steak Subs | 29.4 | 516 | 5.7 | 24.6 | 41.5 |
| 3 Chicken & Bacon Ranch Subs | 28.9 | 466 | 6.2 | 21.0 | 39.1 |
| 4 Peri Peri-Style Chicken Subs | 27.9 | 378 | 7.4 | 10.4 | 41.6 |
| 5 Chicken & Bacon Ranch Wrap Wraps | 27.8 | 499 | 5.6 | 24.7 | 40.4 |
| 6 Flamin' Hot Nachos with Rotisserie-Style Chicken Sides & Snacks | 27.2 | 486 | 5.6 | 27.4 | 33.4 |
| 7 Nachos with Rotisserie-Style Chicken Sides & Snacks | 27.2 | 487 | 5.6 | 27.3 | 33.9 |
| 8 Rotisserie-Style Chicken Subs | 27.0 | 439 | 6.2 | 18.3 | 40.4 |
| 9 Peri Peri-Style Chicken Wrap Wraps | 26.8 | 411 | 6.5 | 14.0 | 42.8 |
| 10 Chicken Strips Subs | 25.7 | 382 | 6.7 | 13.3 | 38.5 |
| 11 Sweet Onion Chicken Teriyaki Subs | 25.3 | 396 | 6.4 | 8.0 | 54.5 |
| 12 Flamin' Hot Nachos with Chicken Strips Sides & Snacks | 25.1 | 466 | 5.4 | 26.7 | 32.9 |
| 13 Nachos with Chicken Strips Sides & Snacks | 25.0 | 468 | 5.3 | 26.5 | 33.3 |
| 14 Chicken Schnitzel Subs | 25.0 | 480 | 5.2 | 20.0 | 48.1 |
| 15 Chicken Strips Wrap Wraps | 24.6 | 415 | 5.9 | 17.0 | 39.8 |
| 16 Korean-Style BBQ Steak Subs | 24.3 | 394 | 6.2 | 10.6 | 47.2 |
| 17 Sweet Onion Chicken Teriyaki Wrap Wraps | 24.2 | 429 | 5.6 | 11.6 | 55.8 |
| 18 Chicken Schnitzel Wrap Wraps | 23.9 | 513 | 4.7 | 23.6 | 49.3 |
| 19 Flamin' Hot Nachos with Diced Steak Sides & Snacks | 23.8 | 499 | 4.8 | 29.4 | 34.5 |
| 20 Nachos with Diced Steak Sides & Snacks | 23.7 | 500 | 4.7 | 29.2 | 35.0 |
| 21 Mexican-Style Brekkie Wrap Breakfast | 23.3 | 554 | 4.2 | 31.3 | 45.9 |
| 22 Chipotle Steak Melt Subs | 23.2 | 446 | 5.2 | 20.2 | 40.3 |
| 23 Korean-Style BBQ Steak Wrap Wraps | 23.1 | 426 | 5.4 | 14.2 | 48.5 |
| 24 Chicken & Bacon Ranch Salad Salads | 22.6 | 291 | 7.8 | 19.4 | 6.3 |
| 25 Italian B.M.T. Subs | 22.6 | 467 | 4.8 | 23.4 | 40.4 |
Where an item comes in several sizes, the smallest or default option is used here; the item page lists every size. "Protein per 100 kcal" is the protein-density score the app uses for its S to F tiers - higher means more protein for the calories.