16 Australian chains · ranked · Australia
Lowest calorie fast foodevery Australian chain, ranked
Food only, ranked from fewest calories up, across every menu on the site. Most of the very bottom is sides and salads - the protein column is what separates a light meal from a light snack. Top of the list: Fresh Jalapeño at Guzman y Gomez, 0.2 g of protein for 5 kcal.
| Rank · item | Chain | Protein g | kcal | Per 100 kcal | Fat g | Carbs g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fresh Jalapeño Sides | Guzman y Gomez | 0.2 | 5 | 4.0 | 0.0 | 0.7 |
| 2 Pico de Gallo Sides | Guzman y Gomez | 1.1 | 18 | 6.1 | 0.1 | 2.4 |
| 3 Portuguese Salad Side Sides | Oporto | 1.2 | 31 | 3.9 | 0.3 | 5.4 |
| 4 Apple Slices Sides & Fries | McDonald's | 0.2 | 31 | 0.6 | 0.2 | 6.4 |
| 5 Garden Salad Sides | Nando's | 1.4 | 42 | 3.3 | 2.0 | 3.6 |
| 6 Tomatillo Salsa Sides | Guzman y Gomez | 1.0 | 43 | 2.3 | 1.0 | 6.3 |
| 7 Gravy Sides | Red Rooster | 0.1 | 50 | 0.2 | 0.8 | 10.4 |
| 8 Regular Gravy Sides | KFC | 1.8 | 51 | 3.5 | 1.2 | 8.3 |
| 9 Mini Cinnamon Donut (each) Donuts | Donut King | 0.9 | 59 | 1.5 | 1.7 | 9.8 |
| 10 Guacamole Sides | Oporto | 0.7 | 59 | 1.2 | 5.1 | 2.9 |
| 11 Peas Sides | Red Rooster | 5.8 | 60 | 9.7 | 2.0 | 7.2 |
| 12 Regular Potato & Gravy Sides | KFC | 1.9 | 64 | 3.0 | 0.9 | 12.0 |
| 13 Grilled Scallop Nigiri Nigiri | Sushi Hub | 4.4 | 65 | 6.8 | 0.6 | 10.1 |
| 14 Spicy Crab Stick Nigiri Nigiri | Sushi Hub | 2.6 | 66 | 3.9 | 1.1 | 11.2 |
| 15 Grilled Salmon Nigiri Nigiri | Sushi Hub | 2.7 | 68 | 4.0 | 1.8 | 10.3 |
| 16 Apple (Kids) Kids | Guzman y Gomez | 0.4 | 69 | 0.6 | 0.2 | 14.9 |
| 17 Grilled Red Prawn Nigiri | Sushi Hub | 4.1 | 70 | 5.9 | 1.4 | 10.2 |
| 18 Mash & Gravy Sides | Red Rooster | 1.0 | 70 | 1.4 | 2.3 | 11.7 |
| 19 Scallop Salad Sashimi & Salads | Sushi Hub | 7.6 | 73 | 10.4 | 1.3 | 7.4 |
| 20 BBQ Unagi Nigiri Nigiri | Sushi Hub | 2.5 | 73 | 3.4 | 2.1 | 11.0 |
| 21 2 Mini Potato Rosti Breakfast | Grill'd | 2.2 | 78 | 2.8 | 0.0 | 16.0 |
| 22 Chicken Avocado Nigiri Nigiri | Sushi Hub | 3.4 | 79 | 4.3 | 2.0 | 11.5 |
| 23 Tenders (1pc) Chicken | Red Rooster | 7.8 | 80 | 9.8 | 3.7 | 3.2 |
| 24 Unagi Dragon Nigiri | Sushi Hub | 3.7 | 81 | 4.6 | 2.7 | 10.2 |
| 25 Mini Iced Donut (each) Donuts | Donut King | 1.0 | 82 | 1.2 | 1.7 | 15.3 |
| 26 Plain Inari Inari | Sushi Hub | 2.3 | 86 | 2.7 | 1.2 | 16.3 |
| 27 Crunchy Slaw Sides | Oporto | 1.5 | 88 | 1.7 | 5.2 | 8.4 |
| 28 Side Salad Veggie & Salad | Carl's Jr. | 5.0 | 90 | 5.6 | 5.0 | 6.0 |
| 29 Plain Queso Sides | Guzman y Gomez | 5.6 | 92 | 6.1 | 7.2 | 1.5 |
| 30 Coleslaw Sides | KFC | 1.1 | 93 | 1.2 | 3.4 | 14.1 |
| 31 Chocolate Dipping Sauce Desserts | Domino's | 0.7 | 94 | 0.7 | 4.2 | 13.0 |
| 32 Mild Queso Sides | Guzman y Gomez | 5.5 | 97 | 5.7 | 6.9 | 3.5 |
| 33 Spicy Prawn Inari Inari | Sushi Hub | 3.7 | 97 | 3.8 | 2.1 | 15.6 |
| 34 Seaweed Salad Sashimi & Salads | Sushi Hub | 0.8 | 97 | 0.8 | 1.7 | 19.4 |
| 35 Spicy Queso Sides | Guzman y Gomez | 5.7 | 100 | 5.7 | 7.0 | 3.8 |
| 36 Salted Caramel Donuts Desserts | Oporto | 1.8 | 100 | 1.8 | 5.1 | 11.9 |
| 37 Grilled Corn Sides | Oporto | 3.5 | 103 | 3.4 | 1.8 | 16.5 |
| 38 Dulce de Leche Portion Desserts | Guzman y Gomez | 2.3 | 104 | 2.2 | 2.4 | 15.3 |
| 39 Berry McPops Desserts | McDonald's | 1.4 | 104 | 1.3 | 6.0 | 11.3 |
| 40 Crab Leg Nigiri Nigiri | Sushi Hub | 5.2 | 106 | 4.9 | 2.6 | 15.2 |
Where an item comes in several sizes, the smallest or default option is used here - the item page lists every size, and one product's size ladder appears once rather than three times, so the list is 40 different things. "Per 100 kcal" is the protein-density score behind the app's S to F stamps: higher means more protein for the calories.
Other lists across every chain
Highest protein, every chainLowest calorie, every chainUnder 500 calories, every chainUnder 300 calories, every chainUnder 800 calories, every chain30 g of protein or more, every chainHigh protein breakfast, every chain
Narrow it to one chain
McDonald'sKFCHungry Jack'sGuzman y GomezZambreroSubwayRed RoosterGrill'dOportoNando'sCarl's Jr.Domino'sSushi HubBoost JuiceDonut KingChatime