Grill'd · Australia · ranked
Lowest calorie at Grill'dranked by calories, food only
Ranked from fewest calories up, food only (drinks, sauces and dips excluded), using Grill'd Australia's official figures. 2 Mini Potato Rosti is the lightest at 78 kcal (326 kJ).
Filter the full Grill'd menu in the app
| Rank · item | kcal | kJ | Protein g | Fat g | Carbs g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 Mini Potato Rosti Breakfast | 78 | 326 | 2.2 | 0.0 | 16.0 |
| 2 Saltbush & Pepper Onion Rings Sides & Bites | 208 | 870 | 1.3 | 13.1 | 22.9 |
| 3 Sweet Potato Chips Mini Sides & Bites | 220 | 920 | 1.4 | 11.8 | 25.5 |
| 4 G-BLAT Brekkie Bun Breakfast | 251 | 1,050 | 10.2 | 10.3 | 28.9 |
| 5 HFC Bites Sides & Bites | 261 | 1,092 | 23.9 | 10.2 | 18.0 |
| 6 Zucchini Chips Mini Sides & Bites | 275 | 1,151 | 3.5 | 12.2 | 36.1 |
| 7 Brie Chick Slider Sliders | 311 | 1,301 | 23.0 | 13.8 | 20.8 |
| 8 Classic Slider Sliders | 323 | 1,351 | 16.7 | 18.5 | 19.3 |
| 9 Snack Slider Sides & Bites | 332 | 1,389 | 20.2 | 17.3 | 20.5 |
| 10 BBQ Rosti Brekkie Bun Breakfast | 332 | 1,389 | 9.2 | 15.0 | 38.4 |
| 11 Famous Chips Sides & Bites | 335 | 1,402 | 2.4 | 15.8 | 39.8 |
| 12 Vintage Slider Sliders | 349 | 1,460 | 18.5 | 20.5 | 20.3 |
| 13 Lil' Caesar Slider Sliders | 361 | 1,510 | 26.2 | 19.8 | 17.1 |
| 14 HFC Original Pocket Rocket Sides & Bites | 366 | 1,531 | 15.8 | 16.6 | 32.8 |
| 15 Crispy Bacon & Egg Roll Breakfast | 373 | 1,561 | 13.2 | 20.8 | 29.7 |
| 16 Tender Lovin' Slider Sliders | 385 | 1,611 | 14.6 | 22.9 | 27.4 |
| 17 HotBird Chicken & HFC Burgers | 402 | 1,682 | 42.3 | 11.8 | 27.2 |
| 18 HFC Julius Caesar Pocket Rocket Sides & Bites | 416 | 1,741 | 16.6 | 24.5 | 31.8 |
| 19 Beyond Mustard & Pickled! Plant-Based | 418 | 1,749 | 24.5 | 17.8 | 36.4 |
| 20 Classic Brekkie Bun Breakfast | 445 | 1,862 | 15.8 | 18.9 | 50.3 |
| 21 The Honey'd Hen Salad Salads | 447 | 1,870 | 41.2 | 20.6 | 23.3 |
| 22 Healthy Fried Chicken Tenders Sides & Bites | 457 | 1,912 | 31.2 | 21.3 | 33.8 |
| 23 Superpower Salad Salads | 459 | 1,920 | 42.3 | 22.4 | 21.6 |
| 24 Vegan Beyond Mustard & Pickled! Plant-Based | 461 | 1,929 | 24.7 | 18.4 | 47.8 |
| 25 Sweet Potato Chips Regular Sides & Bites | 461 | 1,929 | 2.9 | 24.7 | 53.3 |
Where an item comes in several sizes, the smallest or default option is used here; the item page lists every size.
Grill'd full menuHighest protein at Grill'dOther restaurants