Carl's Jr. · Australia · ranked
Lowest calorie at Carl's Jr.ranked by calories, food only
Ranked from fewest calories up, food only (drinks, sauces and dips excluded), using Carl's Jr. Australia's official figures. Side Salad is the lightest at 90 kcal (377 kJ).
Filter the full Carl's Jr. menu in the app
| Rank · item | kcal | kJ | Protein g | Fat g | Carbs g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Side Salad Veggie & Salad | 90 | 377 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
| 2 Chocolate Chip Cookie Desserts & Shakes | 180 | 753 | 2.0 | 7.0 | 26.0 |
| 3 Potato Bites Breakfast | 190 | 795 | 2.0 | 11.0 | 18.0 |
| 4 Ice-cream Sandwich Desserts & Shakes | 236 | 987 | 3.0 | 10.0 | 33.0 |
| 5 Hand-Breaded Chicken Tenders Chicken | 250 | 1,046 | 25.0 | 12.0 | 11.0 |
| 6 Plain Sundae Desserts & Shakes | 250 | 1,046 | 5.0 | 14.0 | 26.0 |
| 7 Crispy Chicken Salad Veggie & Salad | 260 | 1,088 | 21.0 | 14.0 | 12.0 |
| 8 Natural Cut Fries Sides | 280 | 1,172 | 4.0 | 12.0 | 37.0 |
| 9 Chicken Star Nuggets Chicken | 300 | 1,255 | 15.0 | 16.0 | 26.0 |
| 10 Strawberry Sundae Desserts & Shakes | 320 | 1,339 | 5.0 | 14.0 | 43.0 |
| 11 Chocolate Sundae Desserts & Shakes | 330 | 1,381 | 5.0 | 14.0 | 44.0 |
| 12 Cheeseburger Chargrilled Beef | 340 | 1,423 | 16.0 | 16.0 | 32.0 |
| 13 Onion Rings Sides | 340 | 1,423 | 6.0 | 19.0 | 34.0 |
| 14 Jalapeno Poppers Sides | 350 | 1,464 | 13.0 | 18.0 | 32.0 |
| 15 Low Carb Angus Angus Beef | 360 | 1,506 | 23.0 | 26.0 | 10.0 |
| 16 Waffle Fries Sides | 360 | 1,506 | 5.0 | 18.0 | 40.0 |
| 17 Bacon, Egg & Cheese Roll Breakfast | 390 | 1,632 | 19.0 | 20.0 | 31.0 |
| 18 Oreo Sundae Desserts & Shakes | 390 | 1,632 | 6.0 | 16.0 | 54.0 |
| 19 Hand-Breaded Chicken Fillet Sandwich Chicken | 420 | 1,757 | 22.0 | 20.0 | 37.0 |
| 20 Double Cheeseburger Chargrilled Beef | 450 | 1,883 | 25.0 | 24.0 | 33.0 |
| 21 Hand-Breaded Chicken Fillet BLT Sandwich Chicken | 470 | 1,966 | 24.0 | 24.0 | 39.0 |
| 22 Hand-Breaded Hawaiian Chicken Fillet Chicken | 490 | 2,050 | 25.0 | 19.0 | 53.0 |
| 23 Pancakes Breakfast | 550 | 2,301 | 11.0 | 16.0 | 88.0 |
| 24 Famous Star with Cheese Chargrilled Beef | 610 | 2,552 | 28.0 | 32.0 | 50.0 |
| 25 Beef, Egg & Cheese Roll Breakfast | 620 | 2,594 | 40.0 | 38.0 | 30.0 |
Where an item comes in several sizes, the smallest or default option is used here; the item page lists every size.
Carl's Jr. full menuHighest protein at Carl's Jr.Other restaurants