Betty's Burgers · Australia · ranked
Lowest calorie at Betty's Burgersranked by calories, food only
Ranked from fewest calories up, food only (drinks, sauces and dips excluded), using Betty's Burgers Australia's official figures. Calamari Bucket is the lightest at 190 kcal (795 kJ).
Filter the full Betty's Burgers menu in the app
| Rank · item | kcal | kJ | Protein g | Fat g | Carbs g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Calamari Bucket Snacks | 190 | 795 | 13.8 | 10.8 | 9.5 |
| 2 Snack Fries Sides | 193 | 808 | 2.4 | 10.4 | 24.6 |
| 3 Sweet Potato Fries Sides | 338 | 1,414 | 4.4 | 16.4 | 46.7 |
| 4 Onion Rings Sides | 377 | 1,577 | 3.4 | 27.2 | 30.1 |
| 5 Cheeseburger Beef Burgers | 382 | 1,598 | 19.3 | 18.3 | 34.9 |
| 6 Fries Sides | 386 | 1,615 | 4.9 | 18.4 | 49.8 |
| 7 Crispy Chicken Strips Burger Chicken Burgers | 462 | 1,933 | 29.8 | 19.8 | 41.1 |
| 8 Asian Chicken Bowl Bowls | 464 | 1,941 | 41.1 | 27.8 | 1.0 |
| 9 Hi-Protein Bowl Bowls | 505 | 2,113 | 52.2 | 23.1 | 12.2 |
| 10 Crispy Chicken Strips Snacks | 524 | 2,192 | 46.8 | 25.8 | 26.0 |
| 11 Betty's Classic Beef Burgers | 550 | 2,301 | 28.5 | 36.9 | 32.9 |
| 12 Betty's Classic Plant Veggie Burgers | 557 | 2,330 | 25.9 | 33.5 | 38.0 |
| 13 Crispy Chicken Chicken Burgers | 625 | 2,615 | 29.7 | 37.2 | 43.1 |
| 14 Shroom Burger Veggie Burgers | 656 | 2,745 | 19.7 | 33.7 | 77.5 |
| 15 Classic Double Beef Burgers | 662 | 2,770 | 55.5 | 43.6 | 39.6 |
| 16 Betty's Deluxe Beef Burgers | 685 | 2,866 | 38.0 | 41.5 | 44.0 |
| 17 Noosa Classic Surf Beef Burgers | 729 | 3,050 | 42.5 | 46.7 | 35.1 |
| 18 Spicy Chicken Chicken Burgers | 738 | 3,088 | 43.1 | 40.9 | 49.8 |
| 19 Betty's Classic Vegan Veggie Burgers | 875 | 3,661 | 9.2 | 54.8 | 86.7 |
| 20 Betty's Double Beef Burgers | 881 | 3,686 | 59.3 | 52.8 | 42.8 |
Where an item comes in several sizes, the smallest or default option is used here; the item page lists every size.
Betty's Burgers full menuHighest protein at Betty's BurgersOther restaurants