KFC · Australia · ranked
Highest protein at KFCranked by grams of protein
Ranked by protein per serve, using KFC Australia's official figures. Drinks and sauces are left out so the list is about food you would actually order. The top item, Original Crispy BBQ Bacon Stacker Burger, delivers 55.0 g of protein for 843 kcal.
Filter the full KFC menu in the app
| Rank · item | Protein g | kcal | Protein per 100 kcal | Fat g | Carbs g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Original Crispy BBQ Bacon Stacker Burger Burgers | 55.0 | 843 | 6.5 | 45.8 | 51.5 |
| 2 Zinger Stacker Burger Burgers | 51.2 | 737 | 6.9 | 37.3 | 48.8 |
| 3 Zinger Protein Bowl Twisters & Bowls | 44.0 | 552 | 8.0 | 28.9 | 27.6 |
| 4 Zinger Bacon & Egg Roll Breakfast | 42.2 | 590 | 7.2 | 24.5 | 48.2 |
| 5 Zinger Brekkie Tower Breakfast | 41.9 | 709 | 5.9 | 34.6 | 55.8 |
| 6 Original Crispy Bacon & Egg Roll Breakfast | 40.0 | 600 | 6.7 | 25.8 | 49.8 |
| 7 Original Crispy Brekkie Tower Breakfast | 39.7 | 718 | 5.5 | 35.9 | 57.4 |
| 8 Zinger Ultimate Brekkie Wrap Breakfast | 39.6 | 601 | 6.6 | 27.6 | 47.3 |
| 9 Original Crispy Ultimate Brekkie Wrap Breakfast | 37.3 | 675 | 5.5 | 37.3 | 46.8 |
| 10 Zinger Bacon & Cheese Burger Burgers | 33.1 | 549 | 6.0 | 30.0 | 36.2 |
| 11 Original Crispy Bacon & Cheese Burger Burgers | 31.6 | 570 | 5.5 | 32.8 | 36.2 |
| 12 Zinger Crunch Burger Burgers | 29.7 | 568 | 5.2 | 29.3 | 45.2 |
| 13 Zinger Toastie Breakfast | 28.8 | 451 | 6.4 | 18.5 | 40.8 |
| 14 Pieces Wicked Boneless Chicken | 28.2 | 343 | 8.2 | 17.3 | 18.4 |
| 15 Zinger Crunch Twister Twisters & Bowls | 27.4 | 582 | 4.7 | 27.9 | 53.4 |
| 16 Pickle Zinger Burger Burgers | 26.8 | 547 | 4.9 | 29.8 | 41.8 |
| 17 Original Crispy Toastie Breakfast | 26.7 | 476 | 5.6 | 21.3 | 42.9 |
| 18 Original Tenders Chicken | 26.2 | 431 | 6.1 | 30.1 | 14.4 |
| 19 Zinger Burger Burgers | 26.2 | 448 | 5.8 | 22.5 | 34.4 |
| 20 Pickle Burger Burgers | 25.3 | 547 | 4.6 | 29.6 | 43.2 |
| 21 Original Crispy Burger Burgers | 24.7 | 448 | 5.5 | 22.3 | 35.9 |
| 22 Original Crunch Twister Twisters & Bowls | 23.5 | 517 | 4.5 | 26.0 | 45.4 |
| 23 Double Tender Burger Burgers | 23.3 | 450 | 5.2 | 24.2 | 33.8 |
| 24 Zinger Crunch Bowl Twisters & Bowls | 23.2 | 415 | 5.6 | 23.2 | 27.5 |
| 25 Pickle Loaded Chips Sides | 23.0 | 1,006 | 2.3 | 54.6 | 106.2 |
Where an item comes in several sizes, the smallest or default option is used here; the item page lists every size. "Protein per 100 kcal" is the protein-density score the app uses for its S to F tiers - higher means more protein for the calories.