Domino's · Australia · ranked
Highest protein at Domino'sranked by grams of protein
Ranked by protein per serve, using Domino's Australia's official figures. Drinks and sauces are left out so the list is about food you would actually order. The top item, Saucy Wings, delivers 38.3 g of protein for 520 kcal.
Filter the full Domino's menu in the app
| Rank · item | Protein g | kcal | Protein per 100 kcal | Fat g | Carbs g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Saucy Wings Wings, Tenders & Nuggets | 38.3 | 520 | 7.4 | 27.4 | 29.9 |
| 2 Saucy Chicken Wings Wings, Tenders & Nuggets | 34.0 | 374 | 9.1 | 24.4 | 5.0 |
| 3 Pepperoni Stuffed Cheesy Bread Breads & Scrolls | 24.6 | 606 | 4.1 | 26.9 | 65.7 |
| 4 Chicken Tenders Wings, Tenders & Nuggets | 23.2 | 424 | 5.5 | 15.2 | 47.8 |
| 5 Saucy Chicken Tenders Wings, Tenders & Nuggets | 23.1 | 325 | 7.1 | 15.2 | 23.6 |
| 6 Cheesy Garlic Bread Breads & Scrolls | 22.7 | 669 | 3.4 | 32.2 | 70.6 |
| 7 Cheese & Garlic Scrolls (4 Pack) Breads & Scrolls | 21.2 | 648 | 3.3 | 25.2 | 82.4 |
| 8 Southern Fried Chicken Bites (No Sauce, 20 Pack) Wings, Tenders & Nuggets | 18.5 | 304 | 6.1 | 18.9 | 14.8 |
| 9 Saucy Chicken Nuggets Wings, Tenders & Nuggets | 17.9 | 331 | 5.4 | 15.7 | 29.0 |
| 10 Chicken Nuggets (6 Pack) Wings, Tenders & Nuggets | 17.4 | 277 | 6.3 | 15.7 | 16.7 |
| 11 New Yorker The Big Cheese New Yorker | 17.4 | 345 | 5.0 | 14.5 | 35.1 |
| 12 New Yorker Little Italy New Yorker | 17.3 | 358 | 4.8 | 15.7 | 35.5 |
| 13 New Yorker Bacon Kingpin New Yorker | 16.0 | 355 | 4.5 | 17.3 | 33.3 |
| 14 New Yorker Pepperoni Boss New Yorker | 15.6 | 335 | 4.7 | 14.2 | 35.0 |
| 15 New Yorker Hot Honey Pepperoni Boss New Yorker | 15.6 | 360 | 4.3 | 14.2 | 41.1 |
| 16 Triple Cheese Bites (5 Pack) Breads & Scrolls | 13.1 | 295 | 4.4 | 16.3 | 24.0 |
| 17 Garlic Bread Breads & Scrolls | 12.1 | 532 | 2.3 | 21.4 | 70.4 |
| 18 Vegan Cheesy Garlic Bread Breads & Scrolls | 11.8 | 679 | 1.7 | 33.0 | 81.2 |
| 19 Super Spicy Lovers (The Edge) Premium Pizzas | 8.6 | 197 | 4.4 | 7.3 | 22.7 |
| 20 Mega Meatlovers Premium Pizzas | 8.1 | 173 | 4.7 | 6.6 | 19.8 |
| 21 The Lot Premium Pizzas | 7.8 | 190 | 4.1 | 9.4 | 17.9 |
| 22 Chicken & Camembert Premium Pizzas | 7.4 | 174 | 4.3 | 8.0 | 17.0 |
| 23 Mega Topped Hawaiian Mega Topped | 7.3 | 147 | 5.0 | 4.2 | 19.1 |
| 24 Double Bacon Cheeseburger Classic Pizzas | 7.3 | 164 | 4.5 | 6.2 | 19.4 |
| 25 Mega Topped Godfather Mega Topped | 7.3 | 182 | 4.0 | 8.4 | 18.7 |
Where an item comes in several sizes, the smallest or default option is used here; the item page lists every size. "Protein per 100 kcal" is the protein-density score the app uses for its S to F tiers - higher means more protein for the calories.
Domino's full menuLowest calorie at Domino'sOther restaurants